13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
250 V | 0.00 M-Ω ~ 250 G-Ω | |
精度 | ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 ~ 2.50 G-Ω) | |
±20 % rdg. ±5 dgt. (2.50 ~ 250 G-Ω) | ||
500 V | 0.00 M-Ω to 500 G-Ω | |
精度 | ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 ~ 5.0 0G-Ω) | |
±20 % rdg. ±5 dgt. (5.0 0 ~ 500 G-Ω) | ||
1 kV 1000V | 0.00 M-Ω to 1.00 T-Ω | |
精度 | ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 ~ 10.0 G-Ω) | |
±20 % rdg. ±5 dgt. (10.0 ~ 500 G-Ω) | ||
±30 % rdg. ±50 dgt. (500 G ~ 1.00 T-Ω) | ||
2.5 kV 2500V | 0.00 M-Ω to 2.50 T-Ω | |
精度 | ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 ~ 25.0 G-Ω) | |
±20 % rdg. ±5 dgt. (25.0 ~ 500 G-Ω) | ||
±30 % rdg. ±50 dgt. (500 G ~ 2.50 T-Ω) | ||
5 kV 5000V | 0.00 M-Ω to 5.00 T-Ω | |
精度 | ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 ~ 50.0 G-Ω) | |
±20 % rdg. ±5 dgt. (50.0 ~ 500 G-Ω) | ||
±30 % rdg. ±50 dgt. (500 G ~ 5.00 T-Ω) | ||
功能 | 絕緣電阻: 數據保存(100數據), 數據保持, 平均, 模擬條形顯示, 時鐘,等等 泄漏電流: (1.00nA ~ 1.20mA), 溫度: (-10.0~70.0℃) 電壓: (DC±50V ~ 1kV, AC 50V ~ 750V) 全測量模式: 活線警告, 電池容量顯示, 自動關閉電源 | |
接口 | USB(用于傳輸數據) | |
顯示 | LCD背光顯示 | |
供電 | LR6×6或者,9459 電池組(可反復充電), 9753 AC適配器 | |
尺寸和重量 | 260W×251H×119Dmm,2.9kg | |
附件 | 測試線3m,鱷魚夾,USB電纜,單3型堿性電池×6,說明書 |
更多儀器盡在上海伊測電子科技有限公司,網址:www.yicetest.com,咨詢電話:021-53088879,53088897,53088697