13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
TDS1012B | |
顯示 | 單色 |
通道數 | 2 |
帶寬 | 100 MHz |
取樣率 | 1.0 GS/s |
記錄長度 | 每通道2.5K點 |
時基范圍 | 5 ns 到50 sec/div |
外觸發 | 標準配置 |
脈沖寬度觸發 | 標準配置 從33ns到10sec可選 |
觸發信號讀出 | 觸發源觸發頻率讀出,標準配置 |
FFT運算功能 | 標準配置 |
自動設置菜單 | 標準配置 |
自動測量 | 11 種波形參數測量 |
探頭檢查指南 | 標準配置 |
USB接口 | 標準配置 |
RM2000B | 機器安裝套件(選件) |
A621 A622 | 2000A AC電流探頭(選件) 100A AC/DC 電流探頭(選件) |
上海伊測電子科技有限公司:021-53088879,53088897,53088697